Specifications
Standard and optional equipment | Daihatsu Sirion
Rp 178.500.000 |
Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Panjang Keseluruhan | (mm) | 3.895 | |
Lebar Keseluruhan | (mm) | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | (mm) | 1.525 | |
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.500 | |
Jarak pijak roda depan | (mm) | 1.475 | |
Jarak pijak roda belakang | (mm) | 1.465 | |
Radius Putar Minimum | (m) | 5,1 | |
Tinggi Dari Tanah | (mm) | 150 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Tipe | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i | ||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1.329 | |
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||
Jumlah Katup | 16 | ||
Diameter x Langkah | (mm x mm) | 72,5 x 80,5 | |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 95 / 6.000 | |
Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12,2/ 4.200 | |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||
Bahan Bakar | Unleaded Petrol | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | (liter) | 36 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | All New Sirion | |
M/T | A/T | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 3,182 | I : 2,731 | ||
II : 1,842 | II : 1,526 | ||
III : 1,250 | III : 1,000 | ||
IV : 0,865 | IV : 0,696 | ||
V : 0,707 | |||
Gigi Mundur | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 4,267 | 4,032 |
Jenis | Hatchback |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Transmisi | Automatic, Manual |
Powered by warankka