Specifications
Standard and optional equipment | Daihatsu Himax
Rp 100.250.000 |
Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
DIMENSI | |||
Panjang Keseluruhan | mm | 3395 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 1475 | |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1770 | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 1900 | |
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1315 | |
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1300 | |
Tinggi dari Tanah | mm | 160 | |
Radius Putar Minimum | m | 4 | |
Berat Total Kendaraan | kg | 1730 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | ||
Bak (Bagian Dalam) | |||
Panjang | mm | 1935 | |
Lebar | mm | 1395 | |
Tinggi | mm | 285 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Tipe | 1KR-DE, DOHC | ||
Kapasitas Silinder | cc | 998 | |
Jumlah Silinder | 3 Silinder Segaris | ||
Jumlah Katup | 12 | ||
Diameter x Langkah | mm | 71,0 x 84,0 | |
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 57/5000 | |
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 8,7/4000 | |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 38 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Tipe | Manual, 5-kecepatan Maju | ||
Gigi | Gigi 1 : 4,059 | ||
Gigi 2 : 2,390 | |||
Gigi 3 : 1,457 | |||
Gigi 4 : 1,000 | |||
Gigi 5 : 0,838 | |||
Gigi Mundur : 4,128 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5.5709999999999997 |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS | STD | STD (AC & PS) | |
Ukuran | 145R13-8PR |
Jenis | Commercial, Pick Up |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Transmisi | Manual |
Powered by warankka